微热再生吸干机




技术参数
额定进气温度:≤40℃
额定工作压力:0.7Mpa(0.4-1.0Mpa允许使用,45Mpa以下接受订货)
压力降:<0.02Mpa
压力露点:-40℃(0.7Mpa)(-60℃以下接受订货)
再生方式:微热再生(管式加热器)
控制方式:全电子可编程序时间控制
再生气耗:约4%-8%处理量
吸附剂:高活定制性氧化铝(DPD-68℃以下时,高活性氧化铝加定制分子筛)
进气含油量:<0.1mg/m3
安装方式:室内,无基础,混凝土地面找平,环境温度>0℃
订货规格表:
微热再生吸附式干燥机 | |||||
型号MAD- | 处理量(m3/min) | 接管尺寸 | 加热器功率(KW) | 重量(kg) | 外形尺寸(长*宽*高)mm |
1 | 1.2 | 1" | 0.6 | 120 | 770*500*1440 |
2 | 2.3 | 1" | 1.2 | 160 | 785*500*1850 |
3 | 3.6 | 1" | 3 | 180 | 785*500*2050 |
5 | 5.2 | R2 11/2" | 3 | 250 | 1015*500*1980 |
6 | 6.5 | R2 11/2" | 4 | 380 | 1070*500*1975 |
8 | 8.5 | R2 2" | 4 | 460 | 1225*600*1975 |
10 | 11 | R2 2" | 6 | 500 | 1225*600*2175 |
13 | 13.5 | R2 2" | 6 | 560 | 1270*600*2205 |
15 | 17 | DN65 | 6 | 760 | 1515*600*2525 |
20 | 22 | DN65 | 9 | 930 | 1680*700*2330 |
25 | 27 | DN80 | 9 | 990 | 1600*700*2610 |
30 | 32 | DN80 | 12 | 1380 | 1700*750*2635 |
40 | 42 | DN100 | 18 | 1620 | 2135*850*2720 |
50 | 55 | DN100 | 21 | 1950 | 2185*900*2780 |
60 | 65 | DN100 | 25 | 2320 | 2200*950*2850 |
80 | 85 | DN125 | 30 | 2880 | 2700*1100*2925 |
100 | 110 | DN150 | 40 | 4230 | 3000*1700*2973 |
130 | 140 | DN150 | 50 | 5060 | 3000*1700*3100 |
150 | 160 | DN200 | 65 | 6350 | 3020*1400*3315 |
180 | 190 | DN200 | 65 | 6560 | 3220*1400*3270 |
200 | 210 | DN200 | 80 | 7400 | 3700*2000*3560 |
230 | 240 | DN200 | 80 | 8640 | 3700*2000*3770 |
250 | 260 | DN200 | 90 | 9510 | 3900*2200*3770 |
280 | 290 | DN250 | 90 | 11150 | 4000*2200*3880 |
300 | 310 | DN250 | 110 | 13150 | 4300*2400*4100 |





